Las maletas de Cabina deben cumplir unas sencillas exigencias de tamaño y peso, para que sean aceptadas por la inmensa mayoría de las Compañías Aéreas. A pesar de que cada una tiene sus propias indicaciones, podemos cumplirlas fácilmente en base a las siguientes cuestiones
EL TAMAÑO: AQUÍ EL TAMAÑO SÍ QUE IMPORTA.
Podemos simplificar enormemente las medidas que señalan las Compañías Aéreas reuniéndolas en 5 grupos:
Como el que puede lo más puede lo menos, vemos que si cumplimos las exigencias de los dos primeros grupos, lo hacemos con todos los demás, ya que permiten medidas más grandes. En relación a los 2 primeros comprobamos que lo que tienen en común es que la suma de las tres medidas ( l+a+p ) es, en ambos casos 115 Cm.
The International Air Transport Association (IATA) establece como criterio la compatibilidad de los equipajes de Cabina que sumen las mismas medidas, con objeto de facilitar el empleo de los mismos. Por lo anterior y porque como comprobaremos, la medida aceptada como Cabina por el mayor número de Compañías Aéreas es 55x40x20Cm, los principales fabricantes de maletas como Samsonite, American Tourister, Delsey, Roncato, etc. usan las medidas 55x40x20Cm como equipaje de cabina.
55X40X20CM
COMPAÑÍA AÉREA | MAX. PESO |
---|---|
VUELING | 10KG |
RYANAIR | 10KG |
AEROFLOT | 10KG |
AIR CARAÏBES | 12KG |
AIR INDIA | 8KG |
ARKIA | 7KG |
ASIANA AIRLINES | 10KG |
CONDOR | 6KG |
CORSAIR | 12KG |
GERMANIA | 6KG |
KOREAN AIR | 12KG |
TAP AIR PORTUGAL | 8KG |
THOMAS COOK | 6KG |
THOMSON | 5KG |
TUI | 6KG |
TUI FLY | 6KG |
TAMBIÉN COMPATIBLE
COMPAÑÍA AÉREA | DIMENSIONES | MAX. PESO |
---|---|---|
IBERIA | 56X45X25CM | 10KG |
EASYJET | 56X45X25CM | - |
AEGEAN AIRLINES | 56X45X25CM | 8KG |
AER LINGUS | 55X40X24CM | 10KG |
AIR CANADA | 55X40X23CM | 10KG |
AIRBERLIN | 55X40X23CM | 8KG |
ALL NIPPON AIRWAYS | 55X40X25CM (MAX. 115 CM) | 10KG |
AUSTRIAN AIRLINES | 55X40X23CM | 8KG |
BLUE1 | 55X40X23CM | 8KG |
BMI | 55X40X23CM | 12KG |
BRITISH AIRWAYS | 56X45X25CM | 23KG |
BRUSSELS AIRLINES | 55X40X23CM | 12KG |
CZECH AIRLINES | 55X45X25CM | 8KG |
EL AL | 56X45X25CM (MAX. 115 CM) | 8KG |
ETHIOPIAN | 55X40X23CM (MAX. 115 CM) | 7KG |
EUROWINGS | 55X40X23CM | 8KG |
FINNAIR | 56X45X25CM | 8KG |
FLYNIKI | 55X40X23CM | 8KG |
JAPAN AIRLINES | 55X40X25CM (MAX. 115 CM) | 10KG |
JET2 | 56X45X25CM | 10KG |
LOT | 55X40X23CM | 8KG |
LUFTHANSA | 55X40X23CM | 8KG |
MONARCH | 56X40X25CM | 10KG |
NORWEGIAN | 55X40X23CM | 10KG |
OLYMPIC AIRLINES | 55X40X23CM | 8KG |
SCANDINAVIAN AIRLINES | 55X40X23CM | 8KG |
SWISS | 55X40X23CM | 8KG |
THAI AIRWAYS | 56X45X25CM | 7KG |
TRANSAVIA | 55X40X25CM | 10KG |
TURKISH AIRLINES | 55X40X23CM | 8KG |
55X35X25CM
COMPAÑÍA AÉREA | MAX. PESO |
---|---|
AEROLINEAS ARGENTINAS | 10KG |
AIR EUROPA | 10KG |
AIR FRANCE | 12KG |
ALITALIA | 8KG |
HOP! | 12KG |
JET AIRWAYS | 7KG |
KLM | 12KG |
TAM | 8KG |
XL AIRWAYS | 5KG |
EL PESO
En las tablas anteriores, podemos observar que el peso generalmente admitido es de 10 Kg. No obstante hay una clara tendencia a reducirlo hasta los 8 Kg. Lo aconsejable es que el peso total de la maleta de Cabina se sitúe entre ambos pesos, de 8 a 10 Kg.
Como en un mismo viaje podemos realizar trayectos, con diferentes Compañías Aéreas, resulta lógico que no sea exigible al viajero el cambio de su maleta de cabina. En la práctica, no se suelen establecer restricciones, ni penalizaciones económicas, a los equipajes de mano que cumplen estas 2 condiciones:
MEDIDAS: 55X40X20 CM
PESO: HASTA 10 KG
Nota Importante.-
Lo expuesto anteriormente son Consideraciones Generales, por lo que para una mayor seguridad, es conveniente consultar la información directamente con las Compañías Aéreas que se vayan a emplear.
Leave a Reply Cancel Reply